Company 会社概要
| 会社名 | 株式会社秋田県農協電算センター |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 小松 忠彦 |
| 所在地 | 秋田県秋田市大町三丁目2番41号 |
| 設立 | 昭和56年5月18日 |
| 資本金 | 460,000千円(9,200株) |
| 役員数 | 取締役:8名、監査役:2名 |
| 社員数 | 44名(男性:32名、女性:12名) |
| 株主 | 秋田県下農業協同組合(12JA) 秋田県農業協同組合中央会 全国農業協同組合連合会 秋田県厚生農業協同組合連合会 全国共済農業協同組合連合会 |
Organizational Chart 機構図
| 内部監査室 | 内部監査の実施、外部監査・検査への対応 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務部 | 総務担当 | 組織の運営関係、財務・税務管理、人事労務管理、施設管理、各種庶務 | リスク管理対策担当 | 内部統制・リスク管理、コンプライアンス対応、情報セキュリティ管理、BCP対応 | ||
| 業務部 | 業務担当 | 信用事業関連システムの企画・開発・保守・普及推進、研修 | 管理経済担当 | 管理経済システムの企画・開発・保守・普及推進、研修 | システム管理担当 | JA向けシステムサービスおよび社内システムの企画・開発・保守・管理 |
| 運用部 | 運用担当 | 電算機の運用・管理、ネットワークの保守・運用、電算機の入出力データの受発送 | 事務センター担当 | 為替集中発信、口座振替依頼書一括管理 |
Group Map グループ図
Access アクセス
〒010-0921
秋田県秋田市大町三丁目2番41号
- 徒歩:秋田駅西口より約15分
- タクシー:秋田駅西口より約5分
- 路線バス:秋田駅西口より(秋田中央交通)県庁・市役所方面行き「川反(かわばた)入口」下車徒歩2分
- リムジンバス(約40分)「川反(かわばた)入口」下車徒歩2分